International network zones
В таблице ниже размеры отправлений EMS указаны в соответствии со статьей 115 Регламента почтовых посылок Всемирной Почтовой Конвенции (Бухарест 2004), а именно:
* – статья 115.2.1: 1,50 метра для одного из измерений или 3 м для суммы длины и наибольшей окружности,
** – статья 115.2.2: 1,05 метра одного из измерений или 2 м для суммы длины и наибольшей окружности, взятой в направлении ином, чем длина.
L – макс. длина отправления, P – сумма длины L и окружности, взятой в направлении ином, чем длина L.
а/я - возможность доставки в абонементный почтовый шкаф.
д/в - возможность доставки до востребования.
ср. хр. - срок хранения отправлений ЕМS в стране назначения.
| Страна | Код | Зона | Вес (кг) | Размеры L/P (м) | а/я | д/в | срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия о-в Норфолк |
AU | 5 | 20 | ** | + | + | 7 |
| Австрия | AT | 2 | 31,5 | * | + | + | 15 |
| Азербайджан* | AZ | 1 | 50 | * | + | + | 10 |
| Албания | AL | 2 | 30 | * | - | + | 15 |
| Алжир | DZ | 4 | 20 | * | - | + | 5 |
| Ангилья | AI | 5 | 25 | * | + | + | 5 |
| Ангола* | AO | 5 | 20 | * | + | + | 7 |
| Антигуа и Барбуда | AG | 6 | 20 | 90см /2 м | + | + | 10 |
| Антильские о-ва | AN | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Аргентина | AR | 5 | 20 | ** | + | + | 5 |
| Армения * | AM | 1 | 20 | * | - | + | 14 |
| Аруба | AW | 5 | 20 | * | + | + | 5 |
| Багамские острова | BS | 5 | 10 | * | - | + | 5 |
| Бангладеш | BD | 4 | 20 | * | - | - | 7 |
| Барбадос | BB | 5 | 30 | * | + | + | 7 |
| Бахрейн | BH | 5 | 20 | * | - | + | 10 |
| Белиз | BZ | 6 | 30 | * | + | + | 1 |
| Беларусь | BY | 1 | 20 | * | + | + | 7 |
| Бельгия | BE | 2 | 30 | * | + | + | 7 |
| Бенин | BJ | 5 | 30 | * | - | + | 15 |
| Бермудские о-ва | BM | 5 | 20 | * | - | + | 7 |
| Болгария* | BG | 2 | 30 | * | + | + | 10 |
| Боливия * | BO | 5 | 30 | * | + | + | 30 |
| Босния-Герцеговина* | BA | 2 | 30 | * | - | + | 15 |
| Ботсвана * | BW | 5 | 30 | * | + | + | 14 |
| Бразилия | BR | 5 | 30 | 105 см/150см | + | + | 7 |
| Бруней * | BN | 5 | 30 | * | - | + | 15 |
| Буркина-Фасо * | BF | 5 | 31,5 | * | - | + | 15 |
| Бутан* | BT | 5 | 30 | * | - | + | 14 |
| Вануату* | VU | 6 | 25 | * | + | + | 60 |
| Великобритания о-в Мэн |
GB | 2 | 30 | * | - | + | 21 |
| Венгрия | HU | 2 | 30 | * | + | + | 5 |
| Венесуэла | VE | 5 | 30 | ** | + | + | 30 |
| Виргинские Брит. о-ва | VG | 6 | 20 | ** | - | - | 5 |
| Вьетнам | VN | 4 | 30 | * | - | + | 12 |
| Габон * | GA | 5 | 30 | * | - | + | 15 |
| Гамбия * | GM | 5 | 10 | * | + | + | 15 |
| Гана | GH | 4 | 30 | * | - | + | 15 |
| Гватемала | GT | 6 | 30 | * | - | + | 6 |
| Гвинея * | GN | 5 | 20 | - | - | - | 0 |
| Германия | DE | 2 | 30 | * | - | - | 14 |
| Гернси | GS | 5 | 20 | ** | - | - | 21 |
| Гибралтар | GI | 5 | 20 | ** | + | + | 21 |
| Гондурас | HN | 6 | 20 | ** | - | - | 10 |
| Гонконг | HK | 4 | 30 | * | + | - | 7 |
| Гренада | GD | 6 | 30 | * | + | + | 7 |
| Гренландия | GL | 2 | 20 | ** | - | - | 7 |
| Греция | GR | 2 | 30 | * | + | + | 15 |
| Грузия * | GE | 1 | 30 | ** | + | + | 14 |
| Дания | DK | 2 | 31,5 | * | - | - | 7 |
| Джерси | JS | 5 | 20 | ** | - | - | 21 |
| Джибути | DJ | 4 | 20 | * | + | + | 15 |
| Доминика | DM | 6 | 20 | * | + | + | 7 |
| Доминиканская Республика | DO | 6 | 30 | * | + | + | 10 |
| Египет | EG | 4 | 20 | * | - | + | 4 |
| Замбия * | ZM | 5 | 30 | * | + | - | 3 |
| Зимбабве | ZW | 5 | 20 | 900 мм/600 мм | + | - | 21 |
| Израиль** | IIL | 3 | 20 | * | + | + | 15 |
| Индия* | IN | 4 | 35 | * | - | + | 7 |
| Индонезия* | ID | 4 | 30 | 900 мм/600 мм в рулонах длина плюс двойной диаметр: 1040 мм; максимальная длина: 900 мм | - | + | 30 |
| Иордания | JO | 4 | 30 | * | - | + | 30 |
| Иран | IR | 4 | 20 | * | + | + | 0 |
| Ирландия | IE | 3 | 30 | * | + | - | 21 |
| Исландия | IS | 3 | 20 | * | - | - | 30 |
| Испания Балеарские о-ва |
ES | 2 | 20 | * | + | + | 15 |
| Италия Ватикан Сан-Марино |
IT | 2 | 30 | * | - | - | 14 |
| Йемен | YE | 4 | 30 | * | + | - | 15 |
| Казахстан | KZ | 1 | 30 | * | - | - | 7 |
| Кайман о-ва | KY | 5 | 20 | * | + | + | 7 |
| Камбоджа | KH | 4 | 30 | * | - | + | 14 |
| Камерун * | CM | 4 | 20 | * | + | + | 7 |
| Канада | CA | 3 | 30 | * | + | + | 15 |
| Канарские о-ва | EQ | 6 | 20 | ** | - | - | 30 |
| Катар | QA | 5 | 30 | * | - | + | 10 |
| Кения * | KE | 5 | 31,5 | * | - | + | 7 |
| Кипр | CY | 3 | 31,5 | * | + | + | 15 |
| Киргизия * | KG | 1 | 30 | ** | - | + | 15 |
| Китай (КНР) | CN | 3 | 30 | ** | - | + | 15 |
| Колумбия | CO | 5 | 20 | * | + | + | 60 |
| Конго (Республика, Браззавиль) | CG | 5 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Корея (Южная) | KR | 3 | 30 | * | + | - | 15 |
| Коста-Рика | CR | 5 | 30 | * | + | + | 15 |
| Кот д'Ивуар | CI | 5 | 30 | * | - | + | 30 |
| Куба | CU | 5 | 30 | Нет данных | + | + | 15 |
| Кувейт | KW | 4 | 30 | * | + | - | 7 |
| Лаос | LA | 5 | 30 | * | + | + | 30 |
| Латвия | LV | 2 | 30 | ** | - | + | 30 |
| Лесото * | LS | 5 | 30 | * | - | + | 31 |
| Ливан | LB | 6 | 10 | ** | - | - | 15 |
| Литва | LT | 2 | 31,5 | * | + | + | 15 |
| Лихтенштейн | LI | 2 | 20 | ** | + | + | 15 |
| Люксембург | LU | 2 | 31 | * | - | - | 15 |
| Маврикий | MU | 6 | 30 | * | + | + | 15 |
| Мавритания * | MR | 4 | 30 | * | + | + | 15 |
| Мадагаскар * | MG | 6 | 30 | * | - | + | 15 |
| Макао | МO | 5 | 31,5 | 1.05 м /2.5 м | + | + | 21 |
| Македония | MK | 2 | 30 | ** | + | + | 10 |
| Малави * | MW | 5 | 20 | * | - | + | 30 |
| Малайзия | MY | 3 | 30 | * | - | + | 14 |
| Мали | ML | 5 | 30 | * | - | + | 15 |
| Мальдивы * | MV | 5 | 30 | * | + | + | 4 |
| Мальта | MT | 3 | 20 | * | + | - | 7 |
| Марокко | MA | 4 | 31 | * | + | + | 21 |
| Мексика | MX | 5 | 20 | * | + | - | 10 |
| Мозамбик * | MZ | 6 | 30 | * | - | - | 3 |
| Молдова (Республика) | MD | 1 | 31,5 | * | - | + | 14 |
| Монголия | MN | 3 | 30 | * | + | + | 7 |
| Мьянма * | MM | 5 | 30 | * | - | - | 7 |
| Намибия * | NA | 6 | 10 | * | + | - | 30 |
| Нигер * | NE | 5 | 31,5 | * | + | + | 15 |
| Нигерия | NG | 5 | 30 | * | + | + | 7 |
| Нидерланды | NL | 2 | 30 | ** | + | - | 21 |
| Никарагуа | NI | 6 | 25 | * | + | + | 15 |
| Новая Зеландия* | NZ | 5 | 30 | ** | + | + | 30 |
| Новая Каледония | NC | 6 | 30 | * | + | + | 15 |
| Норвегия | NO | 2 | 31,5 | * | - | + | 14 |
| ОАЭ | AE | 4 | 31,5 | * | - | + | 15 |
| Оман | OM | 4 | 30 | * | - | + | 10 |
| Пакистан * | PK | 4 | 30 | Не указан | + | + | 7 |
| Панама | PA | 5 | 30 | * | + | + | 15 |
| Папуа - Новая Гвинея | PG | 5 | 25 | * | + | + | 30 |
| Парагвай | PY | 5 | 25 | * | + | + | 14 |
| Перу | PE | 5 | 31,5 | * | + | + | 60 |
| Польша | PL | 2 | 20 | * | + | + | 15 |
| Португалия Азорские о-ва Мадейра о-в |
PT | 2 | 30 | ** | - | + | 3 |
| Румыния Вес отправления, адресованного тюремным заключенным, не должен превышать 10 кг |
RO | 2 | 31,5 | ** | - | + | 15 |
| Сальвадор | SV | 5 | 30 | * | - | + | 7 |
| Сан-Томе и Принсипи | ST | 6 | 30 | * | - | + | 8 |
| Сент-Винсент и Гренадины | VC | 6 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Саудовская Аравия | SA | 4 | 30 | ** | + | + | 10 |
| Свазиленд | SZ | 5 | 30 | * | - | - | 10 |
| Сейшельские о-ва | SC | 5 | 30 | ** | + | + | 7 |
| Сенегал | SN | 4 | 30 | * | - | + | 15 |
| Сент - Китс и Невис | KN | 6 | 30 | * | + | + | 15 |
| Сент-Люсия | LC | 5 | 20 | * | - | + | 30 |
| Сербия (Республика)* | CS | 2 | 20 | * | - | - | 5 |
| Сингапур* | SG | 3 | 30 | * | + | + | 14 |
| Сирия | SY | 3 | 20 | * | + | + | 15 |
| Словакия | SK | 2 | 30 | * | + | + | 18 |
| Словения | SI | 2 | 30 | * | + | + | 8 |
| Соломоновы о-ва * | SB | 6 | 30 | * | + | + | 30 |
| Судан * | SD | 4 | 30 | ** | + | + | 10 |
| Суринам | SR | 6 | 20 | * | + | - | 7 |
| США | US | 3 | 31,5 | ** | + | + | 5 |
| Таджикистан | TJ | 1 | 30 | * | - | - | 2 |
| Таиланд | TH | 4 | 30 | * | + | + | 7 |
| Тайвань | TW | 4 | 20 | * | - | - | 7 |
| Танзания * | TZ | 5 | 30 | * | - | + | 30 |
| Теркс и Кайкос* | TC | 6 | 10 | * | - | + | 5 |
| Того | TG | 5 | 30 | * | + | + | 15 |
| Тринидад и Тобаго | TT | 6 | 30 | * | - | + | 21 |
| Тунис | TN | 4 | 30 | * | - | + | 15 |
| Туркменистан * | TM | 1 | 30 | ** | - | - | 14 |
| Турция | TR | 2 | 30 | * | + | + | 7 |
| Уганда | UG | 5 | 30 | * | + | + | 30 |
| Узбекистан | UZ | 1 | 30 | * | + | + | 30 |
| Украина | UA | 1 | 30 | * | - | - | 15 |
| Уругвай | UY | 6 | 20 | ** | + | + | 10 |
| Фарерские о-ва | FO | 2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Фиджи | FJ | 6 | 30 | ** | + | + | 28 |
| Финляндия | FI | 2 | 31,5 | * | + | - | 14 |
| Филиппины* | PH | 5 | 20 | ** | - | + | 15 |
| Франция Андорра Гваделупа Гвиана Французская Майотта Мартиника Монако РеюньонСен-Пьер и Микелон |
FR | 2 | 30 | * | - | - | 14 |
| Хорватия | HR | 2 | 30 | * | + | + | 17 |
| ЦАР * | CF | 5 | 30 | * | - | - | 15 |
| Чад * | TD | 5 | 30 | * | + | + | 15 |
| Черногория (Республика)* Обмен почтой EMS временно приостановлен |
ME | 2 | 20 | * | - | - | 5 |
| Чехия | CZ | 2 | 30 | * | + | + | 15 |
| Чили | CL | 5 | 30 | * | + | + | 15 |
| Швейцария | CH | 2 | 30 | * | + | + | 15 |
| Швеция | SE | 2 | 30 | * | - | - | 15 |
| Шри-Ланка | LK | 4 | 30 | * | + | + | 30 |
| Эквадор | EC | 5 | 30 | * | + | + | 15 |
| Эстония | EE | 2 | 30 | * | + | + | 15 |
| Эфиопия * | ET | 4 | 30 | * | - | + | 7 |
| ЮАР | ZA | 5 | 30 | ** | + | + | 21 |
| Ямайка* | JM | 6 | 30 | * | + | + | 30 |
| Япония | JP | 3 | 30 | * | + | + | 15 |
* - Страны, в которых доставка международных экспресс-отправлений ЕМS производится не по всей территории.
** - Почтовая компания Израиля задействовала с 3 февраля 2008 г. таможенную посредническую службу для отправлений EMS.
В связи с этим, получатели отправлений EMS, в которых содержатся товары, не подлежащие таможенным сборам и ценностью менее 1000 дол. США, должны будут заплатить (за предъявление таможне) таксу в 35 новых шекелей (10 дол. США), включая НДС.
Для отправлений EMS, подлежащих таможенным сборам, пошлина за предъявление таможне будет устанавливаться в зависимости от суммы сборов.

