| Вес,кг | Тарифная зона 1* | Тарифная зона 2** | Тарифная зона 3*** | Тарифная зона 4**** |
| от 0.0 до 0.1 кг включительно | 210 | 270 | 390 | 660 |
| от 0.1 до 0.5 кг включительно | 210 | 270 | 400 | 680 |
| от 0.5 до 1.0 кг включительно | 210 | 270 | 400 | 690 |
| от 1.0 до 1.5 кг включительно | 240 | 320 | 440 | 760 |
| от 1.5 до 2.0 кг включительно | 250 | 340 | 490 | 830 |
| от 2.0 до 3.0 кг включительно | 280 | 400 | 570 | 970 |
| от 3.0 до 4.0 кг включительно | 300 | 460 | 650 | 1 100 |
| от 4.0 до 5.0 кг включительно | 320 | 500 | 720 | 1 220 |
| от 5.0 до 6.0 кг включительно | 340 | 540 | 780 | 1 330 |
| от 6.0 до 7.0 кг включительно | 360 | 570 | 840 | 1 430 |
| от 7.0 до 8.0 кг включительно | 380 | 600 | 900 | 1 530 |
| от 8.0 до 9.0 кг включительно | 400 | 630 | 960 | 1 630 |
| от 9.0 до 10.0 кг включительно | 410 | 660 | 1 010 | 1 720 |
| от 10.0 до 11.0 кг включительно | 430 | 690 | 1 060 | 1 800 |
| от 11.0 до 12.0 кг включительно | 450 | 720 | 1 110 | 1 890 |
| от 12.0 до 13.0 кг включительно | 480 | 750 | 1 160 | 1 970 |
| от 13.0 до 14.0 кг включительно | 500 | 780 | 1 210 | 2 060 |
| от 14.0 до 15.0 кг включительно | 525 | 810 | 1 260 | 2 140 |
| от 15.0 до 16.0 кг включительно | 550 | 840 | 1 310 | 2 230 |
| от 16.0 до 17.0 кг включительно | 570 | 870 | 1 360 | 2 310 |
| от 17.0 до 18.0 кг включительно | 600 | 900 | 1 410 | 2 400 |
| от 18.0 до 19.0 кг включительно | 630 | 930 | 1 460 | 2 490 |
| от 19.0 до 20.0 кг включительно | 650 | 960 | 1 510 | 2 570 |
| от 20.0 до 21.0 кг включительно | 730 | 990 | 1 560 | 2 650 |
| от 21.0 до 22.0 кг включительно | 760 | 1 020 | 1 610 | 2 740 |
| от 22.0 до 23.0 кг включительно | 780 | 1 050 | 1 660 | 2 820 |
| от 23.0 до 24.0 кг включительно | 810 | 1 080 | 1 710 | 2 900 |
| от 24.0 до 25.0 кг включительно | 840 | 1 100 | 1 760 | 2 990 |
| от 25.0 до 26.0 кг включительно | 870 | 1 120 | 1 810 | 3 080 |
| от 26.0 до 27.0 кг включительно | 890 | 1 140 | 1 860 | 3 160 |
| от 27.0 до 28.0 кг включительно | 910 | 1 160 | 1 910 | 3 250 |
| от 28.0 до 29.0 кг включительно | 940 | 1 180 | 1 960 | 3 330 |
| от 29.0 до 30.0 кг включительно | 970 | 1 200 | 2 010 | 3 420 |
| от 30.0 до 31.0 кг включительно | 990 | 1 220 | 2 060 | 3 500 |
| от 31.0 до 31.5 кг включительно | 1 010 | 1 230 | 2 080 | 3 540 |
Тарифы указаны с учетом НДС для всех категорий пользователей
* Европейская часть России
** Урал, Сибирь (за исключением Ямало-Ненецкого АО, Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, Республики Тыва, Красноярского края)
*** Приморский край, Еврейская АО, Амурская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Тыва
**** Дальний Восток (за исключением Приморского края, Еврейской АО, Амурской области), Красноярский край, Иркутская область, Ямало-Ненецкий АО